Ranking FIFA 2011
| RANKING | PAÍS | PARTIDAS DISPUTADAS | VITÓRIAS | PONTOS GANHOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 29 | 28 | 83 | CONMEBOL |
| 2 | Portugal | 27 | 15 | 53 | UEFA |
| 3 | França | 21 | 12 | 42 | UEFA |
| 4 | Uruguai | 25 | 9 | 37 | CONMEBOL |
| 5 | Argentina | 17 | 9 | 29 | CONMEBOL |
| 6 | Espanha | 20 | 9 | 27 | UEFA |
| 7 | Itália | 16 | 5 | 19 | UEFA |
| 8 | Japão | 19 | 5 | 17 | AFC |
| 9 | Rússia | 11 | 5 | 15 | UEFA |
| 10 | México | 9 | 4 | 14 | CONCACAF |
| 11 | Senegal | 7 | 3 | 13 | CAF |
| 12 | Nigéria | 10 | 3 | 13 | CAF |
| 13 | Suiça | 6 | 4 | 12 | UEFA |
| 14 | Ilhas Salomão | 12 | 3 | 9 | OFC |
| 15 | EUA | 8 | 2 | 6 | CONCACAF |
| 16 | Emirados Árabes | 9 | 2 | 6 | AFC |
| 17 | Canadá | 4 | 1 | 5 | CONCACAF |
| 18 | Bahrain | 7 | 1 | 5 | AFC |
| 19 | Ucrânia | 3 | 1 | 3 | UEFA |
| 20 | Costa do Marfin | 3 | 1 | 3 | CAF |
| 21 | Polônia | 3 | 1 | 3 | UEFA |
| 22 | Irã | 9 | 1 | 3 | AFC |
| 23 | Camarões | 6 | 0 | 2 | CAF |
| 24 | Austrália | 2 | 0 | 0 | AFC |
| 25 | Tailândia | 2 | 0 | 0 | AFC |
| 26 | África do Sul | 2 | 0 | 0 | CAF |
| 27 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | CONCACAF |
| 28 | El Salvador | 6 | 0 | 0 | CONCACAF |
Brasil
Portugal
França
Uruguai
Argentina
Espanha
Itália
Japão
Rússia
México
Senegal
Nigéria
Suiça
Ilhas Salomão
EUA
Emirados Árabes
Canadá
Bahrain
Ucrânia
Costa do Marfin
Polônia
Irã
Camarões
Austrália
Tailândia
África do Sul
Costa Rica
El Salvador