Artilheiros
| POSIÇÃO | JOGADOR | NÚMERO DE GOLS |
|---|---|---|
| Gols Contra | 14 GOLS | |
| 01º | Neném | 336 GOLS |
| 02º | Júnior Negão | 318 GOLS |
| 03º | Benjamin | 308 GOLS |
| 04º | Jorginho | 306 GOLS |
| 05º | André | 239 GOLS |
| 06º | Buru | 218 GOLS |
| 07º | Bruno Malias | 211 GOLS |
| 08º | Júnior | 202 GOLS |
| 09º | Juninho | 153 GOLS |
| 10º | Sidney | 133 GOLS |
| 11º | Magal | 123 GOLS |
| 12º | Daniel | 100 GOLS |
| 13º | Cláudio Adão | 97 GOLS |
| 14º | Betinho | 78 GOLS |
| 15º | Bueno | 51 GOLS |
| 16º | Anderson | 47 GOLS |
| 17º | Bruno Xavier | 45 GOLS |
| 18º | Zico | 41 GOLS |
| 19º | Edinho | 38 GOLS |
| 20º | Renan | 35 GOLS |
| 21º | Edgar | 32 GOLS |
| 22º | Fernando DDI | 31 GOLS |
| 23º | Duda | 19 GOLS |
| 24º | Dino Tambaú | 16 GOLS |
| 25º | Fred | 16 GOLS |
| 26º | Camilo | 14 GOLS |
| 27º | Souza | 14 GOLS |
| 28º | Mauricinho | 12 GOLS |
| 29º | Datinha | 11 GOLS |
| 30º | Boquinha | 7 GOLS |
| 31º | Edmundo | 6 GOLS |
| 32º | Claudinho | 6 GOLS |
| 33º | Mão | 6 GOLS |
| 34º | Romário | 6 GOLS |
| 35º | Wellington | 6 GOLS |
| 36º | Marcelinho Carioca | 5 GOLS |
| 37º | Anderson Wesley | 5 GOLS |
| 38º | Lucão | 4 GOLS |
| 39º | Serginho | 4 GOLS |
| 40º | Do Vale | 3 GOLS |
| 41º | Mosca | 3 GOLS |
| 42º | Daniel Souza | 3 GOLS |
| 43º | Branco | 3 GOLS |
| 44º | Beijoca | 3 GOLS |
| 45º | Kaká | 2 GOLS |
| 46º | Dime | 2 GOLS |
| 47º | Rafael | 2 GOLS |
| 48º | Andrezinho | 2 GOLS |
| 49º | Gil | 2 GOLS |
| 50º | Toinho | 2 GOLS |
| 51º | Rafinha | 2 GOLS |
| 52º | Marquinhos (Goleiro) | 2 GOLS |
| 53º | Bernardo | 2 GOLS |
| 54º | Dieguinho | 2 GOLS |
| 55º | Rafinha Amorim | 2 GOL |
| 56º | Catarino | 2 GOLS |
| 57º | Jóia | 1 GOL |
| 58º | Chumbinho | 1 GOL |
| 59º | Christiano | 1 GOL |
| 60º | Jackson | 1 GOL |
| 61º | Marcos Pulga | 1 GOL |
| 62º | Marquinhos | 1 GOL |
| 63º | Dunga | 1 GOL |
| 64º | Júlio César | 1 GOL |
| 65º | Rodrigo | 1 GOL |
| 66º | Torres | 1 GOL |
| 67º | Eudim | 1 GOL |
| 68º | Cesinha | 1 GOL |
| 69º | Xixo | 1 GOL |
atualizada em 4 de maio de 2013